An înmatriculare: 2020 ore funcționare: 230
Diesel
„Dacă ai orice treabă de făcut, tractoarele KIOTI o vor face!” este sloganul producătorului de utilaje agricole Daedong KIOTI. Ca urmare, de 74 de ani, numele Daedong KIOTI este sinonim cu termenul „fiabil”. Compania are statutul de lider național în domeniu, cu o cotă de piață de 35% în Coreea de Sud. Iar această filozofie bazată pe dezvoltare continuă, inovație și depășirea barierelor s-a transpus și în tractoarele fabricate.
KIOTI, lider internațional în domeniul utilajelor agricole cu o experiență impresionantă de 74 de ani în producția de utilaje agricole. Fabricat 100% in Coreea.
Tractoarele KIOTI pot fi configurate în funcție de lucrările la care vreți să le folosiți:
KIOTI | DK5010 H-SHUTTLE |
MOTOR | |
Marca | Daedong |
Model | H-SHUTTLE |
Alimentare | Diesel |
Putere nominala | 50 CP |
Numar cilindrii | 3 |
Norma poluare | Stage V |
Rotatii motor | 2600 rpm |
Cilindree | 1826 cc |
Cuplu maxim | 166 Nm |
Racire | cu apa |
Capacitate rezervor combustibil | 48 L |
PTO | Independent |
Pto spate | 540 rpm |
Pto med. | 2000 rpm |
Tipul de control al ridicării în 3 puncte
Pompa servodirecției | 26 l/min |
Debit pompa | 62.4 l/min |
Prindere in 3 puncte | Cat I |
Tip legătură inferioară | Ball |
Capacitatea de ridicare în punctul de ridicare | 1717 kg |
Bara de tractare | standard |
Nr. De supape standard (spate) | 4 |
TRANSMISIE | |
Tip transmisie | Manuala |
Cutie viteze | 4 x4 |
Numar viteze | 16 fata x 16 spate |
Direcție | Hidrostatica |
Tipul de frână | Multidisc in baie de ulei |
Blocare mecanică diferențială | standard spate |
Sistem de tracțiune față | Ambreiaj cu disc multiplu hidraulic |
Viteza de deplasare | |
in Fata | 0.34~32.8 km/h |
in Spate | 0.33~32 km/h |
DIMENSIUNI |
|
Lungime totală (fără prindere cu 3 puncte) | 3055 mm |
Lungime totală (include prindere cu 3 puncte) | 3310 mm |
Lungime totală (cu 3 puncte și greutate frontală) | 3623 mm |
Lățimea totală (banda de rulare minimă) | 1596 mm |
Lățimea benzii de rulare față 4wd (de la centru la centru) | 1284 mm |
Lățimea benzii de rulare din spate (de la centru la centru) | 1251 mm |
Înălțimea totală cu cabina | 2363 mm |
Ampatament | 1810 mm |
Distanta la sol | 368 mm |
Raza de intoarcere cu franare | 2640 mm |
Greutate cu cabina | 1848 kg |
Greutate maxima admisa | 3447 kg |
Fata | 8-16 |
Spate | 12.4-24 |
ALTE DOTARI | |
4WD | DA |
Volan reglabil | DA |
Podea de cauciuc | semi dreapta |
Greutati frontale | NU |
Supapa Joystick | |
Auto PTO | |
Oglinga retrovizoare | DA |
Frana de stationare | DA |
Claxon | DA |
Priza 7 pini | DA |
Lumina de lucru fata si spate | DA |
Lumina de semnalizare | DA |
Priza de alimentare | DA |
Cupla rapida | CAT I |
Cupla remorca | ajustabila |
Girofar | DA |
Protectie PTO | |
Suport de pahare | DA |
a 3-a functie hidraulica
Model compatibil | DK5010N |
Înălțimea maximă de ridicare | 2735 mm |
Eliberare cu nivel de atașament | 2446 mm |
Spațiu liber cu atașament pliat | 2001 mm |
Inaltime maxima de ridicare | 576 mm |
Unghiul maxim de descarcare | 46 * |
Inaltime cu atasamentul la sol | 1806 mm |
Unghiul de revenire | 41* |
Adancimea de sapare sub grad | 218 mm |
Inaltimea total in pozitia de transport | 1371 mm |
Adancime cupa | 470 mm |
Inaltime cupa | 560 mm |
Adancime cupa pana la pivot | 660 mm |
Capacitatea de ridicare la greutate maxima | 1207 kg |
Forta de rupere | 1769 kg |
Setare supapa de siguranta | 156 bar |
Debit nominal | 15.8 l/min |
Latime cupa | 1220 mm |
Greutate cupa | 125 kg |
Capacitate cupa | 0,34 cm3 |
Contact:
Mobil 0744434567
34.508 EUR